メーター下部に設置し、メーターの自重による管の変形を防ぎます。重ねて使用することも可能です。
樹脂でもない、コンクリートでもない、鋳物(ダクタイル鋳鉄)と溶融亜鉛めっき鋼板(SGHC)の組み合わせによる量水器ボックス(水道用メーターボックス)です。車両の載り入れに長期間耐えられる材料でありながら、重量も比較的軽いため施工も容易です。特に大型用は長さのバリエーションにより、逆止弁をボックス内に入れたい場合も柔軟に対応できます。耐久性や施工性だけでなく、コストや納期の面でもメリットがあります。
蓋材質 | ダクタイル鋳鉄 | ねずみ鋳鉄 | 樹脂 | ダクタイル鋳鉄 |
---|---|---|---|---|
本材材質 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 現場打ちコンクリート | 樹脂 | レジンコンクリート |
強度対応 | 普通乗用車 | 普通乗用車 | 車両は不可 | 中型トラック |
施工性 | ○ | ✕ | ◎ | △ |
蓋の開閉性 | ◎ | △ | ◎ | ○ |
耐久性 | ○ | ◎ | △ | ◎ |
コスト | ◎ | △ | ○ | △ |
特徴 | 乗用車程度の荷重に耐えコストも安い | 現場施工のため自由度は高い反面、施工性は良くない | 軽量で施工性は良いが、荷重がかかる箇所では不安 | 強度は高いが車両の乗り入れが少ない箇所では割高 |
蓋枚数 | 長さ | 幅 | 高さ | 重量(kg) | 品番(PDFが開きます) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 702 | 702 | 450 | 71.0 | KSP-70694A(底板付)・KSP-70694B |
600 | 86.0 | KSP-70696A(底板付)・KSP-70696B | |||
3 | 1053 | 702 | 450 | 99.5 | KSP-10694A(底板付)・KSP-10694B |
600 | 119.0 | KSP-10696A(底板付)・KSP-10696B | |||
4 | 1404 | 702 | 450 | 127.5 | KSP-14694A(底板付)・KSP-14694B |
600 | 151.5 | KSP-14696A(底板付)・KSP-14696B | |||
5 | 1755 | 702 | 600 | 184.0 | KSP-17696A(底板付)・KSP-17696B |
蓋枚数 | 長さ | 幅 | 高さ | 重量(kg) | 品番(PDFが開きます) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 702 | 702 | 450 | 71.0 | KSF-70694A(底板付)・KSF-70694B |
600 | 86.0 | KSF-70696A(底板付)・KSF-70696B | |||
3 | 1053 | 702 | 450 | 99.5 | KSF-10694A(底板付)・KSF-10694B |
600 | 119.0 | KSF-10696A(底板付)・KSF-10696B | |||
4 | 1404 | 702 | 450 | 127.5 | KSF-14694A(底板付)・KSF-14694B |
600 | 151.5 | KSF-14696A(底板付)・KSF-14696B | |||
5 | 1755 | 702 | 600 | 184.0 | KSF-17696A(底板付)・KSF-17696B |
推奨サイズ | 長さ | 幅 | 高さ | 重量(kg) | 品番(PDFが開きます) |
---|---|---|---|---|---|
25~40mm | 550 | 341 | 220 | 20.0 | KSF-55342A(底板付)・KSF-55342B |
40mm | 702 | 341 蓋2分割 |
300 | 32.0 | KSF-70353A(底板付)・KSF-70353B |
450 | 38.5 | KSF-70354A(底板付)・KSF-70354B | |||
600 | 45.0 | KSF-70356A(底板付)・KSF-70356B | |||
351 検針口付 |
300 | 33.0 | KSP-70353A(底板付)・KSP-70353B | ||
450 | 39.5 | KSP-70354A(底板付)・KSP-70354B | |||
600 | 46.0 | KSP-70356A(底板付)・KSP-70356B |
推奨サイズ | 長さ | 幅 | 高さ | 重量(kg) | 品番(PDFが開きます) |
---|---|---|---|---|---|
13mm | 310 | 210 | 200 | 7.8 | KSF-31212A(底板付)・KSF-31212B |
300 | 9.6 | KSF-31213A(底板付)・KSF-31213B | |||
400 | 11.3 | KSF-31214A(底板付)・KSF-31214B | |||
20~25mm | 430 | 240 | 200 | 11.7 | KSF-43242A(底板付)・KSF-43242B |
300 | 14.0 | KSF-43243A(底板付)・KSF-43243B | |||
400 | 16.1 | KSF-43244A(底板付)・KSF-43244B | |||
20mm 逆止弁対応 |
460 | 240 | 200 | 11.0 | KSF-46242A(底板付)・KSF-46242B |
11.8 | KSF-46242B(再生プラスチック製底板付) |
メーター下部に設置し、メーターの自重による管の変形を防ぎます。重ねて使用することも可能です。
ボックス外側に取付け、土砂の侵入を防ぎます。(13〜25mm用)
鋼板製量水器ボックスに土留めプレートを取付けられるようになります。(KSF-3121及び4324シリーズ用)